**AI 工具 / AI 提效** / ai-channel
内容账号(无实体产品) ·
目标:待确认 ·
产物:
2026-10-04-coldstart ·
查看工作流进度 →
播放中位数
-
P75 -
爆款门槛 P90
-
max -
账号体质
-
样本 0 条
可迁移结论
0 条
带 confidence 标注
待发布
3 条
人工发布
更新时间
2026-10-04-coldstart
账号健康
月度播放量趋势(判断账号健康)
暂无数据
播放量分位数
暂无数据
体裁与互动
各体裁播放量中位数
暂无数据
互动率中位数
| 指标 | 中位数 | 覆盖 |
|---|---|---|
| 点赞率 | -% | 0 |
| 评论率 | -% | 0 |
| 分享率 | -% | 0 |
| 收藏率 | -% | 0 |
可迁移结论 (0 条,带 confidence)
| 维度 | 特征 | 爆款占比 | 低迷占比 | 信号 | confidence | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 无结论(可能样本不足或需人工标注) | ||||||
选题表 (10 条)
| 选题 | 结构 | 时长 | 依据 | confidence | 配比 | 优先级 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 个免费 AI 工具,帮你每天省 1 小时 | 清单 | 75s | 定位假设#1 #3:工具清单类 + 给立刻上手的用法,是关注理由 | hypothesis | 实验A-工具实测 | P0 | 待确认 |
| 用 AI 10 分钟做一份 PPT,比手做快 5 倍 | 问题-方案 | 80s | 定位假设#1 + 人群痛点:中产职场人最痛的是「没时间」 | hypothesis | 实验B-场景教程 | P0 | 待确认 |
| 2026 年,普通人最该学的 3 个 AI 技能 | 清单 | 85s | 实验C-观点类:测「观点/趋势」能否起量,与工具类对照 | hypothesis | 实验C-观点 | P0 | 待确认 |
| AI 帮我整理会议纪要,从此不用加班补记录 | 问题-方案 | 75s | 实验B:场景教程,职场中产高频痛点 | hypothesis | 实验B-场景教程 | P1 | 待确认 |
| 我用 AI 试了 20 个工具,只留下这 4 个 | 清单 | 85s | 实验A 复测:「实测筛选」型,信任感强 | hypothesis | 实验A-工具实测 | P1 | 待确认 |
| 为什么你用 AI 效率反而更低了? | 问题-方案 | 80s | 实验C:反常识观点 + 痛点,测观点类起量能力 | hypothesis | 实验C-观点 | P1 | 待确认 |
| AI 写周报,5 分钟搞定,领导还夸条理清 | 问题-方案 | 70s | 实验B 复测:高频职场场景 | hypothesis | 实验B-场景教程 | P1 | 待确认 |
| 免费 vs 付费 AI 工具,到底差在哪 | 对比 | 85s | 实验A:对比型实测,中产在意性价比 | hypothesis | 实验A-工具实测 | P2 | 待确认 |
| 30 岁以上该不该学 AI?我的真实想法 | 故事 | 90s | 实验C:观点/态度类,测与中产的情感共鸣 | hypothesis | 实验C-观点 | P2 | 待确认 |
| AI 生成图片做 PPT 配图,1 分钟一张 | 问题-方案 | 75s | 实验B + 制作方式示范:AI 生图本身就是内容 | hypothesis | 实验B-场景教程 | P2 | 待确认 |
发布清单 (3 条 · 人工发布)
| 标题 | 平台 | 发布时间 | 脚本 | 风险 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 个免费 AI 工具,帮你每天省 1 小时 | 抖音 | 第1天 20:30 | scripts/1-3个免费AI工具帮你省时间.md | 「省不少时间」已替代「省1小时」;不提具体工具品牌 | 待发布 |
| 用 AI 10 分钟做一份 PPT,比手做快很多 | 抖音 | 第3天 20:30 | scripts/2-用AI10分钟做PPT.md | 「快5倍」已改「快很多」;已前置说明 AI 打底·人来改 | 待发布 |
| 2026 年,普通人很值得学的 3 个 AI 技能 | 抖音 | 第5天 20:30 | scripts/3-2026年很值得学的3个AI技能.md | 「最该学」已改「很值得学」;不贩卖焦虑、不做未来预测承诺 | 待发布 |
产物文件
口播脚本
1-3个免费AI工具帮你省时间
2026-10-04-coldstart/scripts/1-3个免费AI工具帮你省时间.md
口播脚本
2-用AI10分钟做PPT
2026-10-04-coldstart/scripts/2-用AI10分钟做PPT.md
口播脚本
3-2026年很值得学的3个AI技能
2026-10-04-coldstart/scripts/3-2026年很值得学的3个AI技能.md
分镜表
1-3个免费AI工具帮你省时间
2026-10-04-coldstart/storyboard/1-3个免费AI工具帮你省时间.md
分镜表
2-用AI10分钟做PPT
2026-10-04-coldstart/storyboard/2-用AI10分钟做PPT.md
分镜表
3-2026年很值得学的3个AI技能
2026-10-04-coldstart/storyboard/3-2026年很值得学的3个AI技能.md
数据缺口
- 无